Страница команды
Пилигримы
Петрозаводск
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
348игр
68побед
63.1средний балл
21958всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 68
- Вторых мест
- 71
- Третьих мест
- 54
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 348. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 5 марта 2023 — 10 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ноября 202619:00, вторник | Музыка: Караоке хитыМансарда | 3место |
69.5 | 21958 | — |
| 8 ноября 202618:00, воскресенье | КЛАССИКА ОБО ВСЕММансарда | 4место |
63 | 21888.5 | — |
| 3 ноября 202619:00, вторник | Путешествие по России (ко дню Народного единства)Мансарда | 2место |
65.5 | 21825.5 | — |
| 1 ноября 202618:00, воскресенье | КЛАССИКА ОБО ВСЕММансарда | 8место |
51 | 21760 | — |
| 29 октября 202619:00, четверг | Угадай мелодию 100 хитов 00е - 10е Мансарда | 2место |
91.5 | 21709 | — |
| 27 октября 202619:00, вторник | Кино СССРМансарда | 4место |
69 | 21617.5 | — |
| 25 октября 202618:00, воскресенье | КЛАССИКА ОБО ВСЕММансарда | 7место |
53 | 21548.5 | — |
| 20 октября 202619:00, вторник | Назад в 90еМансарда | 6место |
48.5 | 21495.5 | — |
| 18 октября 202618:00, воскресенье | КЛАССИКА ОБО ВСЕММансарда | 2место |
68 | 21447 | — |
| 13 октября 202619:00, вторник | Топовое киноМансарда | 5место |
56 | 21379 | — |
| 11 октября 202618:00, воскресенье | КЛАССИКА ОБО ВСЕММансарда | 6место |
53 | 21323 | — |
| 6 октября 202619:00, вторник | Мастер и Маргарита Мансарда | 1место |
64 | 21270 | — |
| 4 октября 202618:00, воскресенье | Угадай мелодию битва городов Мансарда | 3место |
92 | 21206 | — |
| 30 сентября 202619:00, среда | Семейный квизShow Bar Ели-Пели | 4место |
51 | 21114 | — |
| 27 сентября 202618:00, воскресенье | Назад в СССРМансарда | 4место |
65 | 21063 | — |
| 23 сентября 202619:00, среда | Квиз в картинкахShow Bar Ели-Пели | 2место |
57.5 | 20998 | — |
| 20 сентября 202618:00, воскресенье | КЛАССИКА ОБО ВСЕММансарда | 5место |
60 | 20940.5 | — |
| 16 сентября 202619:00, среда | Угадай мелодию : 100 хитов - 100 вопросовShow Bar Ели-Пели | 6место |
89.5 | 20880.5 | — |
| 13 сентября 202618:00, воскресенье | ЛитератураМансарда | 9место |
47.5 | 20791 | — |
| 9 сентября 202619:00, среда | Угадай-ка: Кино, музыка, сериалыShow Bar Ели-Пели | 3место |
80 | 20743.5 | — |
Показано 20 из 348 игр
Показать ещё
Загружаем игры…