Страница команды
Эйнштейн Party
Ctrl+C Ctrl+V
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
50игр
5побед
59.32средний балл
2966всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 5
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 50. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 июля 2025 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июля 202519:00, среда | Угадай мелодию: ретрохиты Эйнштейн PartyКабак "Советы" | 9место |
47 | 47 | — |
| 20 июля 202518:00, воскресенье | Обо всём №658 Эйнштейн PartyМюнхен | 9место |
47 | 94 |
Гуру кроссвордов
|
| 30 июля 202519:00, среда | Музыкальный квиз (ПТЛ): 90 VS 00 Эйнштейн PartyКабак "Советы"
Личный рекорд
|
10место |
76 | 170 |
Ботаники
|
| 6 августа 202519:00, среда | The BEST (микс) Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 4место |
55.5 | 225.5 |
Умники
|
| 13 августа 202519:00, среда | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн PartyКабак "Советы" | 3место |
70 | 295.5 | — |
| 27 августа 202519:00, среда | Музыкальный квиз 18+ (ПТЛ) Эйнштейн PartyКабак "Советы" | 6место |
67 | 362.5 | — |
| 28 сентября 202517:00, воскресенье | Назад в 90-ые Эйнштейн PartyМюнхен | 7место |
40 | 402.5 | — |
| 15 октября 202519:00, среда | Кино и музыка: СССР Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 1место |
69 | 471.5 | — |
| 4 ноября 202517:00, вторник | Сделано в России Эйнштейн PartyМюнхен | 12место |
40.5 | 512 |
Нано-гении
|
| 30 ноября 202517:00, воскресенье | Назад в СССР Эйнштейн PartyМюнхен
Личный рекорд
|
4место |
134 | 646 | — |
| 28 декабря 202517:00, воскресенье | БОЛЬШАЯ Новогодняя игра Эйнштейн PartyHofbrau | 10место |
62.5 | 708.5 | — |
| 5 января 202617:00, понедельник | Угадай мелодию: только хиты Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 1место |
76 | 784.5 | — |
| 9 января 202617:00, пятница | Назад в СССР Эйнштейн PartyHofbrau
Серия побед · 2
|
1место |
76 | 860.5 | — |
| 21 января 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 14место |
31 | 891.5 |
Эйнштейны
|
| 4 февраля 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 6место |
49 | 940.5 | — |
| 25 февраля 202619:00, среда | Литература Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 6место |
26.5 | 967 | — |
| 4 марта 202619:00, среда | Угадай мелодию. Рок VS Поп Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 1место |
83 | 1050 |
Знатоки
|
| 9 марта 202617:00, понедельник | Праздничная игра обо всём к 8 марта №735 Эйнштейн Party Мюнхен | 17место |
21 | 1071 | — |
| 15 марта 202617:00, воскресенье | Назад в СССР Эйнштейн Party Мюнхен | 9место |
53 | 1124 | — |
| 25 марта 202619:00, среда | Советские комедии Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 3место |
66.5 | 1190.5 | — |
Показано 20 из 50 игр
Показать ещё
Загружаем игры…