Страница команды
Флюгегехаймен
Шымкент
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
46игр
4побед
49.93средний балл
2297всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 4
- Вторых мест
- 5
- Третьих мест
- 5
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 46. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 10 декабря 2020 — 12 мая 2022
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 мая 202219:15, четверг | Черный Квиз #1Наш бар | 9место |
38 | 2297 | — |
| 5 мая 202219:15, четверг | Караоке #8 2010-2022Наш бар | 1место |
70 | 2259 |
Эйнштейны
|
| 28 апреля 202219:15, четверг | FUN#24Наш бар | 8место |
38.5 | 2189 | — |
| 21 апреля 202219:15, четверг | Угадай кино «Только лучшее»Наш бар | 13место |
49 | 2150.5 | — |
| 7 апреля 202219:15, четверг | Караоке #7 «Стыдно знать»Наш бар | 7место |
59 | 2101.5 | — |
| 31 марта 202219:15, четверг | FUN #23Наш бар | 10место |
36 | 2042.5 | — |
| 24 марта 202219:15, четверг | Кино.Топ-250 КинопоискаНаш бар | 1место |
73 | 2006.5 | — |
| 17 марта 202219:15, четверг | Классика #25Наш бар | 2место |
52 | 1933.5 | — |
| 10 марта 202219:15, четверг | Караоке №6 «Праздничное»Наш бар | 6место |
67 | 1881.5 | — |
| 3 марта 202219:15, четверг | FUN #22Наш бар | 3место |
51 | 1814.5 | — |
| 28 февраля 202219:15, понедельник | Финал сезона «Зима 2021-2022»Promenade | 5место |
49 | 1763.5 |
Эйнштейны
|
| 24 февраля 202219:15, четверг | FUN #21Наш бар | 4место |
38.5 | 1714.5 |
Титаны мысли
|
| 17 февраля 202219:15, четверг | Караоке №5 “Rock ft. Pop”Наш бар | 2место |
71 | 1676 | — |
| 10 февраля 202219:15, четверг | Классика №24Наш бар | 5место |
46 | 1605 | — |
| 3 февраля 202219:15, четверг | ЮморНаш бар | 3место |
57 | 1559 | — |
| 27 января 202219:15, четверг | FUN 20Наш бар | 1место |
53.5 | 1502 | — |
| 23 декабря 202119:15, четверг | Новогоднее Караоке №4Наш бар | 3место |
70 | 1448.5 | — |
| 16 декабря 202117:15, четверг | FUN 19Наш бар | 2место |
48 | 1378.5 | — |
| 9 декабря 202119:15, четверг | КМР Наш бар | 3место |
66 | 1330.5 | — |
| 28 ноября 202118:15, воскресенье | Финал сезона (лето-осень 2021)Наш бар | 4место |
54 | 1264.5 |
Эйнштейны
|
Показано 20 из 46 игр
Показать ещё
Загружаем игры…